Liberty vs Longwood
Liberty
(12-8, 5-1 BSC)

7
Final
0

Longwood
(7-8, 0-7 BSC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Crist, Evangeline / Dollar, Anna | 6 |
| VENTA, Marija / TERUNUMA, Kaori | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Medina, Maria / Soares, Lara | 7 |
| BREUNIG, Jamie / ALMIRON, Yulia | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anderson, Rebekah / Hashiguchi , Grace | 6 |
| SKALDA, Tanja / CANDIOTTO, Julia | 0 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bongart, Ashley | 6 | 6 |
| ALMIRON, Yulia | 2 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Medina, Maria | 7 | 6 |
| VENTA, Marija | 5 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Soares, Lara | 6 | 6 |
| BREUNIG, Jamie | 0 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anderson, Rebekah | 6 | 6 |
| TERUNUMA, Kaori | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Crist, Evangeline | 6 | 6 |
| SKALDA, Tanja | 3 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dollar, Anna | 6 | 6 |
| CANDIOTTO, Julia | 1 | 3 |
Order Of Finish: 3, 5, 4, 1, 2, 6







